- 今日漲幅榜
- 近5分鐘漲幅榜
- 今日跌幅榜
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新股價 | 漲幅 | 成交(手) | 成交額(萬) | 換手率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688660.SH | 電氣風電 | 6.59 | 20.04% | 635,545 | 41,523.75 | 4.77% |
2 | 300024.SZ | 機器人 | 15.46 | 20.03% | 1,245,311 | 184,405.14 | 8.12% |
3 | 300121.SZ | 陽谷華泰 | 17.38 | 20.03% | 47,035 | 8,174.72 | 1.19% |
4 | 300539.SZ | 橫河精密 | 12.23 | 20.02% | 104,437 | 12,772.67 | 6.10% |
5 | 688656.SH | 浩歐博 | 55.38 | 20.00% | 2,544 | 1,409.12 | 0.40% |
6 | 688017.SH | 綠的諧波 | 106.20 | 20.00% | 119,873 | 120,229.55 | 7.10% |
7 | 300432.SZ | 富臨精工 | 15.42 | 20.00% | 1,445,998 | 217,736.03 | 12.00% |
8 | 300377.SZ | 贏時勝 | 20.40 | 20.00% | 2,765,914 | 493,292.39 | 42.90% |
9 | 301097.SZ | 天益醫療 | 46.14 | 20.00% | 36,941 | 16,130.91 | 20.13% |
10 | 301596.SZ | 瑞迪智驅 | 106.98 | 20.00% | 35,862 | 37,200.80 | 26.03% |
11 | 301255.SZ | 通力科技 | 35.29 | 19.99% | 82,413 | 27,723.19 | 30.30% |
12 | 300290.SZ | 榮科科技 | 25.09 | 19.99% | 1,297,016 | 317,348.00 | 20.29% |
13 | 300561.SZ | 匯金科技 | 20.90 | 19.98% | 403,550 | 79,370.19 | 22.38% |
14 | 300607.SZ | 拓斯達 | 14.66 | 19.97% | 226,581 | 32,571.59 | 7.93% |
15 | 688237.SH | 超卓航科 | 30.90 | 18.30% | 37,343 | 10,590.62 | 8.47% |
前瞻產業研究院服務
-
細分產業報告
-
可行性報告
-
產業規劃
-
產業園區規劃
-
產業招商
-
IPO募投可研
最新上市企業(A股新三板)
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 上市交易所 | 上市時間 | 狀態 | 最新財報 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 874601.OC | 浙江億得 | 股份轉讓市場 | 2024-11-04 | 在市 | 2023年年報 | 財報 |
2 | 874639.OC | 阿寬食品 | 股份轉讓市場 | 2024-11-01 | 在市 | 2023年年報 | 財報 |
3 | 874619.OC | 圖維科技 | 股份轉讓市場 | 2024-11-01 | 在市 | 2023年年報 | 財報 |
4 | 874571.OC | 宇特光電 | 股份轉讓市場 | 2024-11-01 | 在市 | 2023年年報 | 財報 |
5 | 874570.OC | 斯瑞達 | 股份轉讓市場 | 2024-11-01 | 在市 | 2023年年報 | 財報 |
6 | 874394.OC | 重慶美泰 | 股份轉讓市場 | 2024-11-01 | 在市 | 2023年年報 | 財報 |
7 | 420244.OC | 建車B5 | 股份轉讓市場 | 2024-11-01 | 在市 | 2024年三季報 | 財報 |
8 | 400248.OC | R通達1 | 股份轉讓市場 | 2024-11-01 | 在市 | 2023年三季報 | 財報 |
9 | 400247.OC | 航高5 | 股份轉讓市場 | 2024-11-01 | 在市 | 2024年中報 | 財報 |
10 | 400245.OC | 匯車5 | 股份轉讓市場 | 2024-11-01 | 在市 | 2024年中報 | 財報 |
11 | 874655.OC | 中鵬科技 | 股份轉讓市場 | 2024-10-31 | 在市 | 2023年年報 | 財報 |
12 | 874629.OC | 佳音科技 | 股份轉讓市場 | 2024-10-31 | 在市 | 2024年三季報 | 財報 |
13 | 874564.OC | 科恩新能 | 股份轉讓市場 | 2024-10-31 | 在市 | 2023年年報 | 財報 |
14 | 873084.OC | 艾德森 | 股份轉讓市場 | 2024-10-31 | 在市 | 2023年年報 | 財報 |
15 | 873024.OC | 玫瑰島 | 股份轉讓市場 | 2024-10-31 | 在市 | 2023年年報 | 財報 |
16 | 301628.SZ | 強達電路 | 深圳證券交易所 | 2024-10-31 | 在市 | 2024年三季報 | 財報 |
17 | 874669.OC | 德碩科技 | 股份轉讓市場 | 2024-10-30 | 在市 | 2023年年報 | 財報 |
18 | 874627.OC | 恒興股份 | 股份轉讓市場 | 2024-10-30 | 在市 | 2023年年報 | 財報 |
19 | 874618.OC | 潤奧供電 | 股份轉讓市場 | 2024-10-30 | 在市 | 2024年三季報 | 財報 |
20 | 874615.OC | 避泰電氣 | 股份轉讓市場 | 2024-10-30 | 在市 | 2024年三季報 | 財報 |
21 | 874610.OC | 易誠互動 | 股份轉讓市場 | 2024-10-30 | 在市 | 2023年年報 | 財報 |
22 | 874537.OC | 美康股份 | 股份轉讓市場 | 2024-10-30 | 在市 | 2023年年報 | 財報 |
23 | 874667.OC | 小草數字 | 股份轉讓市場 | 2024-10-29 | 在市 | 2023年年報 | 財報 |
24 | 874662.OC | 建工資源 | 股份轉讓市場 | 2024-10-29 | 在市 | 2023年年報 | 財報 |
25 | 688726.SH | 拉普拉斯 | 上海證券交易所 | 2024-10-29 | 在市 | 2024年三季報 | 財報 |
26 | 301613.SZ | 新鋁時代 | 深圳證券交易所 | 2024-10-25 | 在市 | 2024年三季報 | 財報 |
27 | 874658.OC | 智匯新材 | 股份轉讓市場 | 2024-10-25 | 在市 | 2023年年報 | 財報 |
28 | 874648.OC | 金鵬香料 | 股份轉讓市場 | 2024-10-25 | 在市 | 2023年年報 | 財報 |
29 | 874632.OC | 渝豐科技 | 股份轉讓市場 | 2024-10-25 | 在市 | 2023年年報 | 財報 |
30 | 874157.OC | 悅龍科技 | 股份轉讓市場 | 2024-10-25 | 在市 | 2023年年報 | 財報 |
31 | 873254.OC | 科藍環保 | 股份轉讓市場 | 2024-10-25 | 在市 | 2023年年報 | 財報 |
32 | 400246.OC | 新綸5 | 股份轉讓市場 | 2024-10-25 | 在市 | 2024年中報 | 財報 |
33 | 400243.OC | R超華1 | 股份轉讓市場 | 2024-10-25 | 在市 | 2024年一季報 | 財報 |
34 | 301626.SZ | 蘇州天脈 | 深圳證券交易所 | 2024-10-24 | 在市 | 2024年三季報 | 財報 |
35 | 301592.SZ | 六九一二 | 深圳證券交易所 | 2024-10-24 | 在市 | 2024年三季報 | 財報 |
36 | 874668.OC | 江鍋股份 | 股份轉讓市場 | 2024-10-24 | 在市 | 2023年年報 | 財報 |
37 | 874637.OC | 百瑞吉 | 股份轉讓市場 | 2024-10-24 | 在市 | 2023年年報 | 財報 |
38 | 874633.OC | 遠華新材 | 股份轉讓市場 | 2024-10-24 | 在市 | 2023年年報 | 財報 |
39 | 874592.OC | 捷希科技 | 股份轉讓市場 | 2024-10-24 | 在市 | 2023年年報 | 財報 |
40 | 874494.OC | 新濤智控 | 股份轉讓市場 | 2024-10-24 | 在市 | 2023年年報 | 財報 |
41 | 874462.OC | 揚州華光 | 股份轉讓市場 | 2024-10-24 | 在市 | 2023年年報 | 財報 |
42 | 874630.OC | 凱得智能 | 股份轉讓市場 | 2024-10-23 | 在市 | 2023年年報 | 財報 |
43 | 874611.OC | 北方實驗 | 股份轉讓市場 | 2024-10-23 | 在市 | 2023年年報 | 財報 |
44 | 874578.OC | 華宇電子 | 股份轉讓市場 | 2024-10-23 | 在市 | 2024年三季報 | 財報 |
45 | 874430.OC | 豐德康 | 股份轉讓市場 | 2024-10-23 | 在市 | 2023年年報 | 財報 |
46 | 873414.OC | 科萊瑞迪 | 股份轉讓市場 | 2024-10-23 | 在市 | 2023年年報 | 財報 |
47 | 872824.OC | 先歌國際 | 股份轉讓市場 | 2024-10-23 | 在市 | 2023年年報 | 財報 |
48 | 400239.OC | 聯絡5 | 股份轉讓市場 | 2024-10-23 | 在市 | 2024年中報 | 財報 |
49 | 874463.OC | 張掖丹霞 | 股份轉讓市場 | 2024-10-22 | 在市 | 2023年年報 | 財報 |
50 | 873354.OC | 壇墨質檢 | 股份轉讓市場 | 2024-10-22 | 在市 | 2023年年報 | 財報 |
衛浴散熱器
位移傳感器
位置傳感器
溫度傳感器
溫控閥
文化旅游
文獻數據庫
渦流傳感器
污水處理設備
無創呼吸機
無灰分散劑
無接觸供電(CPT)
無氣噴涂設備
無人經濟
無人無纜水下機器人(UUV)
無刷直流電機制造
無糖茶飲
無糖碳酸飲料
無糖飲料
無線測溫傳感器
無線電導航設備
無線固話終端
無線網橋
無線振動傳感器
物聯網網關
物聯網芯片
物料搬運設備制造
物流機器人
吸塑內飾
洗地機
洗選設備制造
纖維增強復合材料(FRP)
鄉村產業振興
相變蠟
香腸
消防泵
消防機器人
消防頭盔
消防應急照明燈具
小分子微生態調節劑(SMMM)
小麥胚芽油
小型白羽肉雞
小型環衛設備
校服
協作機器人
心血管介入器械
芯片傳感器
芯片設計
新零售
新能源汽車軸承
新能源重卡
新型基礎設施建設(新基建)
薪酬福利外包服務
信號鏈模擬芯片
信息存儲
行政執法綜合管理監督平臺建設
杏仁油
虛擬物品(游戲)交易
玄武巖纖維增強復合材料(BFRP)
懸浮劑
旋塞閥
學生奶粉
血糖儀
血壓計
壓差傳感器
壓力傳感器
壓力膠筒
壓路機制造
壓延銅箔
牙科手術顯微鏡
亞克力(PMMA)
亞麻籽油
煙草設備
眼科顯微鏡
演藝產業
養老家具
養老器械
養老院
養殖垃圾處理
氧傳感器
遙控式水下機器人(ROV)
椰子油
冶金礦山專用閥門
液蛋
液晶(LCD)電視機
液晶聚合物(LCP)
液態食品包裝機械
液位傳感器
液相色譜儀
液壓傳感器
液壓離合器
一次性塑料食品包裝容器
一氧化碳傳感器
醫療美容醫院
醫療診斷、監護及治療設備
醫美器械
醫用多導睡眠監測儀
醫用呼吸機
醫用顯微鏡
移動互聯網商業模式
移動警務
移動母嬰
以太網交換機
陰極銅
音像產業
隱形眼鏡
隱形眼鏡護理產品
印花電熱毯面料
印刷O2O
印刷收縮袋
印制電路板(PCB)
應急裝備
應用商店
英語讀書機
嬰兒培養箱
罌粟籽油
櫻桃種植與深加工
螢石
全球螢石
泳池熱泵
油氣儲備建設
油氣管道工程建設
油氣田開發地面系統裝備
游戲動漫人才教育培訓
有創呼吸機
有機薄膜電容器
有機調味品
預拌商品混凝土
原紙切紙機
院前急救(EMS)
粵港澳大灣區環保
云母電容器(CY)
云終端
運動型防護眼鏡
運送型救護車(A類)
再生混凝土
再生棉紗
再生橡膠設備
再生橡膠制造
再生磚
鑿巖機械
噪聲傳感器
責任保險
增程式電動汽車(REEV)
增稠劑
閘閥
債券
粘度指數改進劑
真空電容器
真空閥門
真空絕熱板
榛子油
振動傳感器
震動傳感器
蒸汽拖把
整機處理路由器
政府部門信息安全
芝麻油
知識產權小鎮建設
植物照明
止回閥
紙漿模塑
紙介電容器(CZ)
制磚機
治療類呼吸機
智慧地產
智慧公安
智慧公園
智慧管網
智慧建筑
智慧消防
智慧醫療建設
智慧應急
智慧用電
智能低壓電器
智能調光玻璃(霧化玻璃)
智能斷路器
智能光網絡(ASON)設備
智能呼吸機
智能集線器
智能卡電子門鎖
智能卡芯片
智能路由器
智能攝像頭
智能水下機器人(AUV)
智能停車服務機器人
中國數字出版
中老年奶粉
中壓變頻器
中央廚房
中央彈簧離合器
中央商務區建設
重點港口現代物流
重力傳感器
重載工業機器人
重組人粒細胞集落因子(G-CSF)
軸承鋼
珠寶首飾行業移動電商商業模式
豬飼料
住宅鋼結構
注射升白細胞藥物
注塑機專用變頻器
專業運輸汽車
專用變頻器
轉化醫學研究院
裝備故障預測和健康管理(PHM)
桌面操作系統
紫外分析儀
紫外線傳感器
字幕動畫電影攝影機
自動駕駛重卡
自動滅火系統
自控離合器
自熱食品
自卸車
綜合能源服務
組合式空調機
工程機械
工業制造RFID
固態電池
管道檢測機器人
紅木家具
合成樹脂
合同物流
紅外傳感器
激光傳感器
機床專用變頻器
激光加工機器人
交通物流
金屬玻璃
金屬采礦
單向離合器、雙向超越離合器
單硬脂酸甘油酯(GMS)
彈性體材料
蛋白粉
蛋粉
擋風玻璃
導診機器人
道路應急救援
腸道微生態藥物
機架式服務器
機器人傳感器
機器人關節模組
輸配電及控制設備
地質災害防治
罐頭
廉價航空
司法鑒定
污水源熱泵
主題地產
高端裝備制造
預應力鋼筒混凝土管(PCCP)
生態城市規劃
隔熱隔音材料
氟塑料制品
干電池
林業碳匯
海洋經濟
塑料制品
光伏配件
智能制造裝備
分離機械
橡膠管帶
衡器制造
烘爐、熔爐及電爐
液壓、氣壓動力機械及元件
膜產業
面板
清潔發展機制(CDM)
膜結構
隧道掘進機(TBM)
纖維素纖維原料及纖維
汽車養護
SUV汽車
農超對接
房地產金融
醫用高分子制品
ITO導電玻璃
家電、IT連鎖
計算機網絡設備
票務系統
隧道建設
曲軸
焦炭
風光互補路燈
塑料助劑
發電機及發電機組
電子專用設備
大件運輸產業
兒童醫院
智能城市軌道交通
防水涂料
書、報、刊印刷
城市公園規劃建設
低碳化學品
汽車塑料件
汽保
制動器制造
婦產(科)醫院
兒童汽車座椅
旅游演藝
箱包制造
食品及飼料添加劑
口腔醫院
主題公園旅游
企業培訓
IPTV
電子信息
離心泵制造
產業園區規劃
風電機組
永磁電機
建筑勞務
手機游戲
連鎖經營
納米材料
航空零部件
模塊電源
文化產業基地
車用尿素
音像
金屬酸洗
融合通信(UC)
航運金融
民營銀行
藥品采購及代理
汽車整車制造
MLCC
管道運輸
室內設計
新型城鎮化建設
移動醫療
肥料制造
氟化氫
LED襯底、外延片及芯片
燃氣發電機組
錦綸纖維
防爆電器
醬腌菜
汽車座椅
鐵路機車車輛及動車組
港口現代物流
國際會展運輸
重點城市物聯網
石墨及碳素制品
航空貨運
光伏建筑一體化(BIPV)
福利彩票業
盾構機
地下空間
膽、肝疾病治療藥物
城市燃氣生產和供應
物聯網應用
鎢冶煉
抗高血壓用藥
ERP軟件
農產品加工
一次性衛生用品
藥事服務
白色家電
壓路機
移動OTT
信托
MRO工業品超市
IDC(互聯網數據中心)
橡塑密封件
染料
稀土
清潔服務
互聯網電視機
紙尿褲制造
別墅
智能小區建設
智能家電
空調設備
制漿及造紙設備
紙制品包裝
粉末冶金
噪聲與振動控制
廢金屬
釩
商業智能
商業銀行信貸
電熱水龍頭
傳動部件
儲能
電工機械專用設備
磁力應用設備
初級塑料及合成樹脂
寵物用品及服務
步進電機制造
不間斷電源(UPS)
手機
制傘
車用散熱器
叉車制造
婦女衛生巾
快餐
褲裝
鋸切
產業導航1
產業導航2
產業導航3
產業導航4
產業導航5
產業導航6
產業導航7
產業導航8
產業導航9
產業導航10
產業導航11
產業導航12
產業導航13
產業導航14
產業導航15